福島第1原発の状況は、まだまだ予断を許さない。
時系列:3月11日〜3月14日
物理学の専門家ではないので、特に原発で発生した事態を説明する立場にはいない。ただ、どの時点でどのような事が起きて、どのような判断が下されたのか、大まかのことについて知りたいと思い、下記、時系列に3月11日から3月14日までに発生した事象や報告をまとめてみた。3月14日が終わった時点で1・2・3号機は制御不能あるいはかなり危険な状態に陥っていた。この後も4号機、そして3号機の使用済核燃料棒などの問題が起こり、まさに危機的状況が続く。つまり3月14日で、事態を収拾できなかったことが明白となり、この後の対応は後手後手に回った。最初の数日間の判断が現在の状況に繋がったとも言えよう。
不完全な情報に基づく判断
巨大地震が発生し、大津波で東北太平洋沿岸の街々が消え、都会では帰宅難民が大量発生し、原発では問題が起きた。それぞれ大きな問題であり、情報は入り乱れていただろう。しかし同時に早急な判断を求められる事象が多かった。情報を収集し、現状を把握した後に判断を下すのではなく、不完全な情報を基に重大な物事について判断を下すことに内閣・政府、そして首相は迫られた。このような状況下では、入った情報を手がかりにこれまで得た知識と経験、そして勘と運を頼りにする。
そして、このような不透明な状況では最悪の事態を想定して、行動するのが、政治の原則。あとになって不必要なことをしたと思われても良い。過剰反応と言われても良い。なぜならば、より大きな問題を防いだことの方が大切だから。「最悪の事態を想定し、最良の事態が実際に起こる事を願う」とでも表現すれば良いだろうか。でもこれは下にあるように政治的には大きなリスクが伴う。
入ってくる情報が断片的という問題があるが、「伝言ゲーム」の危険性もある。現場から判断する者まで、情報は幾人という濾過装置を過ぎる。意図的に事態を隠蔽あるいは矮小化することなくても、伝わっていく内容が変化することがある。
いつ、どこで、何ができたのか
まず3月11日の時点でどのような対応ができただろうか。産經新聞の報道(http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110318/plc11031800190002-n1.htm)によれば、菅首相は海水注入を提案したらしいが、東京電力は拒否。東京電力が海水注水を拒否した時点で菅首相は間違った判断しか下せなくなった。首相は東京電力の説明に納得したのか、それとも押し切られたのか、不明だが、海水注水が遅れたことで、このような事態になったとも言われるので、結果として判断を誤ったと責められる。一方、東京電力の反対を押し切り海水注水を指示したとしたら、どうだろうか。今回のような事態は起こらなかったかもしれないが、1・2・3号機が廃炉となって、専門家で所有者である東京電力の説明を聴かずに不必要な事をしたと責められていたことだろう。
原子力安全・保安院のプレス・リリースによれば、3月11日と12日、東京電力は電源の確保に努めていた模様。3月12日0:00時点、注水機能回復に必要な電源を確保するため、電源車3〜4台が待機していて、ケーブルを一部確保したという報告。さらにバッテリーを広野火力発電所から空輸する準備の最中とある。そして同15:04まで、「電源車からのケーブルのつなぎ込み作業中」という記述が数回ある。
しかし1号機での圧力異常上昇は3月12日0:49に通報されていて、午前中に圧力上昇が次々と伝えられ、9:30には蒸気を放出することになった。およそ9時間の間、東京電力は一体何をしていたのだろうか。15:36には水素爆発発生。海水注水命令は20:05発令。早朝の圧力上昇の事態に最大限有効な対策を取ったのか、それとも必要と思われる最小限を行ったのか、どちらかでこの会社の危機管理体質が分かるだろう。
1号機で水素爆発が起きた後に、2・3号機において適切な処置とは何だっただろうか。つまり1号機で起きたことが2・3号機では起きないという合理的な理由は何だったのだろうか。2号機については3月13日14:00時点電源機能を確保しているという説明があるし、3号機では高圧注水系ポンプが稼働していたのだろうか。もしそうであったのであれば、この時点でどれだけの確率で2・3号機は安全と呼べたのだろうか。そのリスク判断を行ったのは東京電力の誰であり、そして原子力安全・保安院及び首相官邸にどのような形でその説明が為されたのか、公開されるべきだろう。
3号機では3月13日2:44、ポンプが自動停止、翌3月14日11:01水素爆発が発生。また3月13日14:00現在では電源を確保して注水機能を維持していた2号機だったが、3月14日6:50には格納容器圧力上昇とあり、このあと2号機では空焚きの状態が続く。
人災から学ぶ教訓
誰の責任かを問うつもりはない。しかし、福島第1原発問題の経緯には人災に負うところが多い。今後、似たような大災害が起きたとき、どのように会社と政府は対応するのか、もう一度真剣に考える必要がある。
以下2011年4月17日追加
資料について
下記時系列作成のさいに利用した資料は、主に(1)2011年4月2日現在、首相官邸サイトに掲載されていて、現在は削除された模様の『平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について(3月21日19:00現在)』という PDF 形式の文書(URI: http://www.kantei.go.jp/saigai/201103211900genpatsu.pdf)および(2)原子力安全・保安院の地震被害情報プレス・リリース。
なぜ首相官邸サイトから(1)が消えたのか、あまり調べていないが、不可解。どの時点で何が起きてどのような情報があったのかなど、原発で起きた一連の事象をこの後検証するさいには絶対必要な資料であり、このようなことは原則として公開すべきこと。ましてや、一旦公開されていたので、これがいつ、また誰により、ウェブサイトから消去されたのか、知りたいところ。それなりの理由あってのことだろうが⋯⋯。
まだまだ福島第1原発では問題が続いているので、多くの人々が関心を持つ情報であり、まさかこの時点で消されてしまうとは思っていなかった。後々、この震災そして福島第1原発について歴史として語られる時がくるだろう。そのときには一次史料ともなりうる上記の文章が、こうも簡単になくなってしまうとは予想していなかった。検索エンジンでさっとみたところ、キャッシュもない。もちろん電子コピーだけではなく、紙のコピーもあるだろうが、インターネットですぐに閲覧できるような状態にはない。以下時系列に記載されていることを、当ページの閲覧者が信頼できる出典の原文と比較し確認することができないのは、サイト管理人として心苦しい限り。
以上2011年4月17日追加
日時 | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 出典 |
---|---|---|---|---|
3月11日 | ||||
14:46 | 地震発生 1・2・3号機運転停止 4・5・6号機定検停止中。 | |||
15:42 | 1・2・3号機 原子力災害対策特別措置法第10条通報(全交流電源喪失)。 | |||
16:36 | 1・2号機 原子力災害対策特別措置法第15条事象発生と判断。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第3報 | ||
16:45 | 1・2号機 原子力災害対策特別措置法第15条通報(冷却装置注水不能)。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第3報 | ||
19:03 | 原子力緊急事態宣言発令(福島第1発電所)。 | |||
20:50 | 福島県対策本部、1号機の半径2㎞圏内の住人に避難指示(1864人)。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第6報 | ||
21:23 | 首相、1号機の半径3㎞圏内の住人に避難指示、半径10㎞圏内の住民に屋内待避指示。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第7報 | ||
3月12日 | ||||
00:00 | 注水機能回復に必要な電源を確保するため、電源車3〜4台が待機中。ケーブルを一部確保。さらに必要数を関東地方から空輸する準備中。バッテリーを広野火力発電所から空輸する準備中。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第8報 | ||
00:49 | 1号機 原子力災害対策特別措置法第15条通報(格納容器圧力異常上昇)。 | 首相官邸 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について(3月21日19:00現在) | ||
02:00 | 電源車3〜4台が待機中。ケーブルを一部確保。つなぎ込み作業準備中。津波状況を見ながら作業予定。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第9報 | ||
1号機 格納容器内圧上昇。設定値400kPaを超える600kPa程度まで上昇している可能性あり。 | ||||
04:00 | 電源車からのケーブルのつなぎ込み作業中。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第10報 | ||
1号機 格納容器内圧840kPa程度まで上昇している可能性あり。 | ||||
05:44 | 首相、福島第1原発の10㎞圏内の住民に避難指示。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第11報 | ||
06:50 | 原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき、1・2号機の格納容器内圧力抑制を命令。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第13報 | ||
09:30 | 1号機 格納容器内圧上昇。減圧のため、蒸気の放出作業中。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第12報 | ||
11:00 | 電源車からのケーブルのつなぎ込み作業中。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第13報 | ||
13:00 | 電源車からのケーブルのつなぎ込み作業中。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第14報 | ||
14:40 | 1号機 減圧のため蒸気の放出開始。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第15報 | ||
15:04 | 電源車からのケーブルのつなぎ込み作業中。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第15報 | ||
15:29 | 敷地境界で放射線量が500μSv/hを超える。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第16報 | ||
15:36 | 1号機 水素爆発発生。 | 首相官邸 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について(3月21日19:00現在) | ||
16:17 | 敷地境界で放射線量が500μSv/hを超えたため、原子力災害対策特別措置法第15条事態発生と判断。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第16報 | ||
17:00 | 敷地境界で放射線量が500μSv/hを超えたため、原子力災害対策特別措置法第15条通報。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第16報 | ||
18:25 | 首相、福島第1原発の20㎞圏内の住民に避難指示。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第16報 | ||
19:55 | 首相、1号機に海水注水の指示。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第16報 | ||
20:05 | 海水注水を命ずる。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第16報 | ||
20:20 | 1号機 消火系ラインを使用して海水注水開始。 | 首相官邸 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について(3月21日19:00現在) | ||
20:41 | 官房長官発言 格納容器は破損していない。 | 首相官邸 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について(3月21日19:00現在) | ||
3月13日 | ||||
02:44 | 3号機 原子炉圧力低下。高圧注水系ポンプが蒸気量低下のため自動停止。 | 原子力安全・保安院 福島第一原子力発電所第3号機の原子力災害対策特別措置法第15条による通報の受信について | ||
05:10 | 3号機 東京電力は原子力災害対策特別措置法第15条第1項に基づく特定事象と判断。 | 原子力安全・保安院 福島第一原子力発電所第3号機の原子力災害対策特別措置法第15条による通報の受信について | ||
05:38 | 3号機 原子力災害対策特別措置法第15条通報。電源及び注水機能の回復、またベントのための作業を実施中。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第19報
原子力安全・保安院 福島第一原子力発電所第3号機の原子力災害対策特別措置法第15条による通報の受信について |
||
09:08 | 3号機 圧力抑制及び真水注入開始。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第20報 | ||
09:20 | 3号機 耐圧ベント弁開放。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第20報 | ||
11:55 | 1号機 消火系ラインを用いて海水注入中。 | 3号機 消火系ラインを用いて真水注入。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第20報 | |
13:12 | 3号機 真水から海水に切り替え注水中。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第20報 | ||
14:00 | 2号機 電源機能を確保し、注水機能維持。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第20報 | ||
3月14日 | ||||
01:10 | 1号機 海水注入中断。汲み上げ箇所の海水が少なくなったため。 | 3号機 海水注入中断。汲み上げ箇所の海水が少なくなったため。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第22報 | |
03:20 | 3号機 海水注水再開。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第22報 | ||
06:50 | 2号機 格納容器圧力上昇。 | 原子力安全・保安院 福島第一原子力発電所2号機 プラント状況等のお知らせ | ||
07:44 | 2号機 格納容器圧力が上昇したため、東京電力は原子力災害対策特別措置法第15条に基づく特定事象発生と判断。 | 3号機 ドライウェル圧力超過のため、原子力災害対策特別措置法第15条報告事象(格納容器圧力異常上昇)該当と判断。 | 首相官邸 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について(3月21日19:00現在)
原子力安全・保安院 福島第一原子力発電所2号機 プラント状況等のお知らせ 2号機・3号機どちらか、それとも両機ともなのか、不明。首相官邸サイトの情報と原子力安全・保安院の記述に差あり。 |
|
07:55 | 3号機 原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象(冷却機能喪失)発生の通報。 | 首相官邸 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について(3月21日19:00現在) | ||
11:01 | 3号機 水素爆発発生。 | 原子力安全・保安院 福島第一原子力発電所3号機の爆発発生にかかる報告について(第1報) | ||
11:45 | 3号機 圧力異常上昇。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第23報 | ||
13:18 | 2号機 原子炉水位、低下傾向。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第23報 | ||
13:25 | 2号機 原子炉隔離時冷却系機能喪失の可能性。東京電力は原子力災害特別措置法第15条の規定に基づく特定事象(原子炉冷却材喪失)と判断。 | 原子力安全・保安院 福島第一原子力発電所2号機 プラント状況等のお知らせ | ||
17:16 | 2号機 水位が燃料棒の頂部に到達。 | 原子力安全・保安院 福島第一原子力発電所2号機 プラント状況等のお知らせ | ||
18:06 | 2号機 SR弁開、原子炉内圧力減圧。 | 原子力安全・保安院 福島第一原子力発電所2号機 プラント状況等のお知らせ | ||
18:22 | 2号機 燃料棒全体露出。 | 首相官邸 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について(3月21日19:00現在) | ||
19:20 | 2号機 消火系ラインを用いて海水注水開始。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第23報) | ||
19:53 | 2号機 SR弁開(2回目)、1台目開、2台目準備中。原子炉内圧力追加で減圧。 | 原子力安全・保安院 福島第一原子力発電所2号機 プラント状況等のお知らせ | ||
20:05 | 2号機 海水ポンプ再起動。 | 原子力安全・保安院 福島第一原子力発電所2号機 プラント状況等のお知らせ | ||
20:40 | 2号機 消防のポンプ車2台により、2号機の圧力容器へ注水作業中。 | 原子力安全・保安院 福島第一原子力発電所2号機 プラント状況等のお知らせ | ||
22:14 | 2号機 東京電力によると、2号機の炉心損傷は5%以下と判断。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第24報 | ||
22:35 | 福島第1原発にて原子力災害対策特別措置法第15条通報 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第24報 | ||
22:50 | 2号機 原子炉水位、低下傾向。原子力災害特別措置法第15条報告事象(格納容器異常上昇)該当と判断。 | 原子力安全・保安院 地震被害情報 第24報
首相官邸 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について(3月21日19:00現在) |
||
23:39 | 2号機 原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生通報。 | 首相官邸 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について(3月21日19:00現在) |